دستگاه فشار خون و نوار قلب هوشمند ARMFIT BP2A
- 5 (امتیاز 1 خریدار)
- کدکالا:
-
Wellue BP2A digital blood pressure monitor, blood pressure machine, arm blood pressure
اتصال بلوتوث با اپلیکیشن ViHealth
طراحی یکتکه، سبک و قابلحمل
نمایشگر OLED با خوانایی بالا
اندازهگیری دقیق فشار خون
اتصال بلوتوث با اپلیکیشن ViHealth
طراحی یکتکه، سبک و قابلحمل
نمایشگر OLED با خوانایی بالا
اندازهگیری دقیق فشار خون
-
-
ارسال رایگان برای این کالا
| برند | Wellue |
| مدل | BP2A |
| نوع محصول | فشارسنج بازویی دیجیتال بلوتوثی |
| ابعاد اصلی دستگاه | 13.5 سانتیمتر (L) × 4.5 سانتیمتر (W) × 2 سانتیمتر (H) |
| وزن دستگاه | 240 گرم |
| اندازه کاف | 22-42 سانتیمتر (کاف بزرگسال) |
| کاف اختیاری کوچک | 17-22 سانتیمتر |
| کاف اختیاری بزرگسال | 22-32 سانتیمتر |
| نوع اتصال بیسیم | بلوتوث 4.0 BLE |
| محدوده اندازهگیری فشار | 0 – 300 میلیمتر جیوه |
| دقت اندازهگیری فشار | ±3 میلیمتر جیوه |
| محدوده اندازهگیری ضربان قلب | 40 تا 200 در دقیقه |
| دقت اندازهگیری ضربان قلب | ±2 در دقیقه |
| فناوری اندازهگیری | روش اسیلومتریک |
| دقت بالینی | مطابق با IEC80601-2-30 |
| ورودی شارژ | USB نوع C، DC 5V |
| نوع باتری | باتری لیتیوم-پلیمری قابل شارژ |
| زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 500 اندازهگیری |
| ظرفیت حافظه فشار خون | 50 مجموعه داده |
| ظرفیت حافظه ECG | 10 داده |
| سازگاری اپلیکیشن | iOS 9.0 و بالاتر، اندروید 7 و بالاتر |
| وزن کل محصول | 450 گرم |
| اجزای همراه | دستگاه فشارسنج، کابل شارژ USB-C، دفترچه راهنما |
| منبع تغذیه | باتری قابل شارژ |
| قابلیت اتصال به Apple Health | |
| قابلیت مدیریت چند کاربر | |
| نمایشگر | OLED |
| تأییدیهها | CE، Canada MDL |
| استاندارد ایمنی | MOL |
| کاربرد | استفاده خانگی، چکهای روزانه |



لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید